USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit Leistungen von 0,4 kVA bis 6.400 kVA. 1/1-phasiger, 3/1-phasiger oder 3/3-phasiger Ein- und Ausgang. Bauformen: Rack, Tower, Kombi Rack/Tower. Einzelblock oder Modularer Aufbau.

Für Kliniken, Praxen und Notfalleinrichtungen konzipierte BSV-Systeme (Batteriegestützte Stromversorgung) nach DIN VDE 0100 Teil 710 und VDE 0558-507.

Einschubmodulare USV-Anlagen mit Leistungen von 10 kVA bis 600kVA, erweiterbar bis auf 1,1 MVA. Serienabhängig als Modularer Schrankaufbau oder zur Rack-Integration. Konfigurationsmöglichkeiten mit 1/1,1/3,3/1 oder 3/3 phasigem Ein-/Ausgang.

USV-Lösung für den OUTDOOR Bereich. Leistungsklassen 350, 600, 1100 und 2000 W/VA. Speziell konzipiert in extremen Installationsumgebungen mit hohen Temperaturschwankungen - 40°C bis +75°C. Überbrückungszeiten wenige Minuten bis mehrere Stunden.

Zur Zeit keine Kategoriebeschreibung vorhanden.

Zentrale batteriegestützte Stromversorgungen nach EN 50171, gemäß DIN VDE 0100T718, DIN VDE0 108-100 sowie DIN VDE 0100T710. Für Notlicht, Sicherheitsbeleuchtung, SÜLA und Entrauchungsanlagen. Leistungen 6 – 15kVA, 3/1 und 10–100kVA 3/3 phasig.

Ergänzendes oder verbindendes Zubehör zu unseren Power-Protection Stromversorgungen wie Kommunikationsprodukte, Bypässe, Software, IT-Switche, Montageschienen.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 8
BSV Anlage kompakt für Arztpraxen
10kVA, 9kW, 3/1 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/1 phasig, 0min
6kVA, 5,4kW, 3/1 phasig, 0min
10kVA, 9kW, 3/3 phasig, 0min
100kVA, 90kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 18kW, 3/3 phasig, 0min
30kVA, 27kW, 3/3 phasig, 0min
40kVA, 36kW, 3/3 phasig, 0min
60kVA, 54kW, 3/3 phasig, 0min
80kVA, 72kW, 3/3 phasig, 0min
10kVA, 9kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 18kW, 3/3 phasig, 0min
30kVA, 27kW, 3/3 phasig, 0min
40kVA, 36kW, 3/3 phasig, 0min
50kVA, 45kW, 3/3 phasig, 0min
60kVA, 54kW, 3/3 phasig, 0min
7,5kVA, 6,75kW, 3/3 phasig, 0min
80kVA, 72kW, 3/3 phasig, 0min
1.100VA, 1.100W, 1/1 phasig, 0min
2.000VA, 2.000W, 1/1 phasig, 0min
350VA, 350W, 1/1 phasig, 0min
650VA, 650W, 1/1 phasig, 0min
100 kVA, 100kW, 3/3 phasig, 0 min
120 kVA, 120kW, 3/3 phasig, 0 min
160 kVA, 160kW, 3/3 phasig, 0 min
200 kVA, 200kW, 3/3 phasig, 0 min
250 kVA, 250kW, 3/3 phasig, 0 min
300 kVA, 300kW, 3/3 phasig, 0 min
400 kVA, 400kW, 3/3 phasig, 0 min
500 kVA, 500kW, 3/3 phasig, 0 min
600 kVA, 600kW, 3/3 phasig, 0 min
800 kVA, 800kW, 3/3 phasig, 0 min
1.200VA, 720W, 1/1 phasig, 2min
1.600VA, 960W, 1/1 phasig, 2min
400VA, 240W, 1/1 phasig, 6min
600VA, 360W, 1/1 phasig, 4min
800VA, 480W, 1/1 phasig, 3min
1.200VA, 720W, 1/1 phasig, 2min
600VA, 360W, 1/1 phasig, 4min
600VA, 360 W, 1/1 Phasig, 2 min
800VA, 480 W, 1/1 Phasig, 2 min
USV, 10 kVA, 9 kW
USV, 15 kVA, 13,5 kW
USV, 20 kVA, 18 kW
USV, 30 kVA, 27 kW
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8