USV-Anlagen

USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit Leistungen von 0,4 kVA bis 6.400 kVA. 1/1-phasiger, 3/1-phasiger oder 3/3-phasiger Ein- und Ausgang. Bauformen: Rack, Tower, Kombi Rack/Tower. Einzelblock oder Modularer Aufbau.


Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 0,5kVA bis 3kVA, Eingang/Ausgang 1/1phasig, USV-Kategorie VFD/VI/VFI, Tower-/ Rack-Gehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 3,3kVA bis 20kVA, Eingang/Ausgang 1/1 und 3/1phasig, USV-Kategorie VFI, Tower-/ Rack-Gehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 7,5kVA bis 20kVA, Eingang/Ausgang 3/1 und 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 30kVA bis 80kVA, Eingang/Ausgang 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 100kVA bis 800kVA, Eingang/Ausgang 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 8
10kVA, 9kW, 3/1 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/1 phasig, 0min
6kVA, 5,4kW, 3/1 phasig, 0min
10kVA, 9kW, 3/3 phasig, 0min
100kVA, 90kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 18kW, 3/3 phasig, 0min
30kVA, 27kW, 3/3 phasig, 0min
40kVA, 36kW, 3/3 phasig, 0min
60kVA, 54kW, 3/3 phasig, 0min
80kVA, 72kW, 3/3 phasig, 0min
10kVA, 9kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 18kW, 3/3 phasig, 0min
30kVA, 27kW, 3/3 phasig, 0min
40kVA, 36kW, 3/3 phasig, 0min
50kVA, 45kW, 3/3 phasig, 0min
60kVA, 54kW, 3/3 phasig, 0min
7,5kVA, 6,75kW, 3/3 phasig, 0min
80kVA, 72kW, 3/3 phasig, 0min
1.200VA, 720W, 1/1 phasig, 2min
1.600VA, 960W, 1/1 phasig, 2min
400VA, 240W, 1/1 phasig, 6min
600VA, 360W, 1/1 phasig, 4min
800VA, 480W, 1/1 phasig, 3min
1.200VA, 720W, 1/1 phasig, 2min
600VA, 360W, 1/1 phasig, 4min
600VA, 360 W, 1/1 Phasig, 2 min
800VA, 480 W, 1/1 Phasig, 2 min
USV, 10 kVA, 9 kW
USV, 15 kVA, 13,5 kW
USV, 20 kVA, 18 kW
USV, 30 kVA, 27 kW
USV, 40 kVA, 36 kW
USV, 60 kVA, 48 kW
USV, 80 kVA, 64 kW
100kVA, 100kW, 3/3 phasig, 0min
120kVA, 120kW, 3/3 phasig, 0min
160kVA, 160kW, 3/3 phasig, 0min
200kVA, 200kW, 3/3 phasig, 0min
250kVA, 250kW, 3/3 phasig, 0min
300kVA, 300kW, 3/3 phasig, 0min
400kVA, 400kW, 3/3 phasig, 0min
500kVA, 500kW, 3/3 phasig, 0min
600kVA, 600kW, 3/3 phasig, 0min
800kVA, 800kW, 3/3 phasig, 0min
100kVA, 90kW, 3/3 phasig, 0min
120kVA, 108kW, 3/3 phasig, 0min
160kVA, 144kW, 3/3 phasig, 0min
200kVA, 180kW, 3/3 phasig, 0min
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8