USV-Anlagen

USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit Leistungen von 0,4 kVA bis 6.400 kVA. 1/1-phasiger, 3/1-phasiger oder 3/3-phasiger Ein- und Ausgang. Bauformen: Rack, Tower, Kombi Rack/Tower. Einzelblock oder Modularer Aufbau.


Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 0,5kVA bis 3kVA, Eingang/Ausgang 1/1phasig, USV-Kategorie VFD/VI/VFI, Tower-/ Rack-Gehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 3,3kVA bis 20kVA, Eingang/Ausgang 1/1 und 3/1phasig, USV-Kategorie VFI, Tower-/ Rack-Gehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 7,5kVA bis 20kVA, Eingang/Ausgang 3/1 und 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 30kVA bis 80kVA, Eingang/Ausgang 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 100kVA bis 800kVA, Eingang/Ausgang 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
1.500VA, 1.050W, 1/1 phasig, 1min
3.000VA, 2.400W, 1/1 phasig, 30min
USV, 40 kVA, 36 kW
80kVA, 72kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 20kW, 3/3 phasig, 0min
2.200VA, 1.800W, 1/1 phasig, 8min
100kVA, 90kW, 3/3 phasig, 0min
120kVA, 108kW, 3/3 phasig, 0min
160kVA, 144kW, 3/3 phasig, 0min
200kVA, 180kW, 3/3 phasig, 0min
250kVA, 225kW, 3/3 phasig, 0min
60kVA, 54kW, 3/3 phasig, 0min
80kVA, 72kW, 3/3 phasig, 0min
300kVA, 270kW, 3/3 phasig, 0min
400kVA, 360kW, 3/3 phasig, 0min
500kVA, 450kW, 3/3 phasig, 0min
600kVA, 540kW, 3/3 phasig, 0min
100kVA, 100kW, 3/3 phasig, 0min
120kVA, 120kW, 3/3 phasig, 0min
160kVA, 160kW, 3/3 phasig, 0min
200kVA, 200kW, 3/3 phasig, 0min
250kVA, 250kW, 3/3 phasig, 0min
300kVA, 300kW, 3/3 phasig, 0min
400kVA, 400kW, 3/3 phasig, 0min
500kVA, 500kW, 3/3 phasig, 0min
600kVA, 600kW, 3/3 phasig, 0min
800kVA, 800kW, 3/3 phasig, 0min
160kVA, 160kW, 3/3 phasig, 0min
200kVA, 200kW, 3/3 phasig, 0min
6kVA, 5,4kW, 3/1 phasig, 0min
10kVA, 9kW, 3/1 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/1 phasig, 0min
10kVA, 9kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 13,5kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 18kW, 3/3 phasig, 0min
30kVA, 27kW, 3/3 phasig, 0min
40kVA, 36kW, 3/3 phasig, 0min
60kVA, 54kW, 3/3 phasig, 0min
80kVA, 72kW, 3/3 phasig, 0min
100kVA, 90kW, 3/3 phasig, 0min
250kVA, 250kW, 3/3 phasig, 0min
300kVA, 300kW, 3/3 phasig, 0min
400kVA, 400kW, 3/3 phasig, 0min
125kVA, 113kW, 3/3 phasig, 0min
1.500VA, 900W, 1/1 phasig, 1min
10kVA, 10kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 15kW, 3/3 phasig, 0min
600kVA, 600kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 20kW, 3/1 phasig, 0min
USV, 10 kVA, 9 kW
20kVA, 18kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 15kW, 3/1 phasig, 0min
10kVA, 9kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 20kW, 3/3 phasig, 0min
2.000VA, 1.400W, 1/1 phasig, 1min
15kVA, 15kW, 3/1 phasig, 0min
3.000VA, 2.100W, 1/1 phasig, 0min
10kVA, 10kW, 3/3 phasig, 0min
500kVA, 450kW, 3/3 phasig, 0min
100kVA, 90kW, 3/3 phasig, 0min
USV, 20 kVA, 18 kW
1.500VA, 1.050W, 1/1 phasig, 0min
USV, 30 kVA, 27 kW
3.000VA, 2.100W, 1/1 phasig, 4min
20kVA, 20kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 20kW, 3/1 phasig, 0min
40kVA, 40kW, 3/3 phasig, 0min
40kVA, 40kW, 3/3 phasig, 0min
USV, 60 kVA, 48 kW
800kVA, 720kW, 3/3 phasig, 0min
USV, 15 kVA, 13,5 kW
1.700VA, 1.350W, 1/1 phasig, 12min
15kVA, 13,5kW, 3/3 phasig, 0min
10kVA, 10kW, 3/1 phasig, 0min
40kVA, 36kW, 3/3 phasig, 0min
10kVA, 10kW, 3/1 phasig, 0min
850VA, 595W, 1/1 phasig, 5min
30kVA, 30kW, 3/3 phasig, 0min
30kVA, 30kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 15kW, 3/3 phasig, 0min
15kVA, 15kW, 3/3 phasig, 0min
20kVA, 20kW, 3/1 phasig, 0min
50kVA, 45kW, 3/3 phasig, 0min
600kVA, 540kW, 3/3 phasig, 0min
1.000VA, 600W, 1/1 phasig, 2min
10kVA, 10kW, 3/1 phasig, 0min
1.000VA, 700W, 1/1 phasig, 4min
3.300VA, 2.700W, 1/1 phasig, 10min
15kVA, 15kW, 3/1 phasig, 0min
7,5kVA, 6,75kW, 3/3 phasig, 0min
1.100VA, 900W, 1/1 phasig, 8min
1.000VA, 700W, 1/1 phasig, 0min
750VA, 450W, 1/1 phasig, 1min
500kVA, 500kW, 3/3 phasig, 0min
USV, 80 kVA, 64 kW
USV Anlage, 3/3phasig, 100-800kVA
60kVA, 54kW, 3/3 phasig, 0min
2.000VA, 1.400W, 1/1 phasig, 0min
30kVA, 27kW, 3/3 phasig, 0min
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4