USV-Anlagen

USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit Leistungen von 0,4 kVA bis 6.400 kVA. 1/1-phasiger, 3/1-phasiger oder 3/3-phasiger Ein- und Ausgang. Bauformen: Rack, Tower, Kombi Rack/Tower. Einzelblock oder Modularer Aufbau.


Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 0,5kVA bis 3kVA, Eingang/Ausgang 1/1phasig, USV-Kategorie VFD/VI/VFI, Tower-/ Rack-Gehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 3,3kVA bis 20kVA, Eingang/Ausgang 1/1 und 3/1phasig, USV-Kategorie VFI, Tower-/ Rack-Gehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 7,5kVA bis 20kVA, Eingang/Ausgang 3/1 und 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 30kVA bis 80kVA, Eingang/Ausgang 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Leistung 100kVA bis 800kVA, Eingang/Ausgang 3/3 phasig, USV Kategorie VFI, Towergehäuse

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...

Mehr anzeigen...
Weniger anzeigen...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
800VA, 640W, 1/1 phasig, 5min
2.000VA, 1.600W, 1/1 phasig, 5min
1.500VA, 1.200W, 1/1 phasig, 7min
1.100VA, 880W, 1/1 phasig, 4min
800VA, 640W, 1/1 phasig, 5min
1.100VA, 880W, 1/1 phasig, 4min
3.000VA, 2.700W, 1/1 phasig, 5min
3.000VA, 2.400W, 1/1 phasig, 21min
3.000VA, 2.400W, 1/1 phasig, 13min
3.000VA, 2.400W, 1/1 phasig, 55min
3.000VA, 2.400W, 1/1 phasig, 36min
3.000VA, 2.400W, 1/1 phasig, 15min
3.000VA, 2.400W, 1/1 phasig, 0min
2.200VA, 1.980W, 1/1 phasig, 6min
2.200VA, 1.760W, 1/1 phasig, 29min
2.200VA, 1.760W, 1/1 phasig, 18min
2.200VA, 1.760W, 1/1 phasig, 88min
2.200VA, 1.760W, 1/1 phasig, 54min
2.200VA, 1.760W, 1/1 phasig, 24min
2.200VA, 1.760W, 1/1 phasig, 0min
1.500VA, 1.350 W, 1/1 phasig, 5min
1.100VA, 990W, 1/1 phasig, 5min
8kVA, 8kW, 3/1 oder1/1 phasig, 7 min
8kVA, 8kW, 3/1 oder1/1 phasig, 53 min
8kVA, 8kW, 3/1 oder1/1 phasig, 29 min
8kVA, 8kW, 3/1 oder1/1 phasig, 18 min
8kVA, 8kW, 3/1 oder1/1 phasig, 0min
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 6 min
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 55 min
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 52 min
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 29 min
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 17 min
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 136 min
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 0 min.
6kVA, 6kW, 1/1 phasig, 0 min
5kVA, 5kW, 1/1phasig, 8 min
5kVA, 5kW, 1/1 phasig, 64 min
5kVA, 5kW, 1/1 phasig, 35 min
5kVA, 5kW, 1/1 phasig, 22 min
5kVA, 5kW, 1/1 phasig, 0 min
10 kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 7 min
10kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 43 min
10 kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 42 min
10kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 25 min
10kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 16 min
10kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 104 min
10kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 0 min
10kVA, 10kW, 3/1 oder1/1 phasig, 0 min
700VA, 700W, 1/1 Phasig, 0min
700VA, 700W, 1/1 Phasig, 13min
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6